rekisterinumero: | VH17-018-1143 |
syntymäaika: | 23.07.2014, 14v 3v 23.10.2014 |
rotu, sukupuoli: | Suomenhevonen, ori |
väri, säkäkorkeus: | Punarautias, 151cm |
painotus, taso: | Kouluratsastus/valjakkoajo, VaB/vaativa |
kasvattaja: | Kuuralehto |
omistaja: | Jemiina, VRL-07412 |
Rippe on komea rautias suomenhevosori, jolta ei luonnetta puutu. Tylsiä päiviä kyseisen orin kanssa ei varmasti tule ja luottamusta sen kanssa saa rakentaa pitkäjänteisesti, että mikään sujuu mitenkään päin. Rippe on loppujen lopuksi oikein palkitseva ja herttainen hevonen, kunhan ei luovuta ja menetä helposti hermojaan.
Hoidettaessa ori meinaa steppailla ja pyöriä, joten se on hyvä sitoa kiinni tai ottaa oikein käytävälle asti hoidettavaksi. Kavioita putsattaessa Rippe nostelee jalkojaan ja yrittää purra, mutta napakalla käskyllä sen saa aina hetkeksi lopettamaan. Varustaessa Rippe ei millään malttaisi olla enää hetkeäkään paikallaan, mikä voi tehdä, ja tekeekin, varustamisesta todella hankalaa. Suitsia laitettaessa pää ei pysy yhtään paikallaan ja sitä nostellaan taivaisiin, eikä satulavyötäkään yleensä saa laitettua ilman pullistelua. Suojat vasta kamalia ovatkin ja niihin pätee sama kuin kavioita putsattaessa, nostelu, pureminen ja käskytys. Talutettaessa Rippe etenee innokkaasti ja meinaa rynniä, jos sen kanssa ei ole tarkkana. Myös vihreät ruohotupsut ovat ylitsepääsemättömän ihania ja taluttaja saattaakin olla nenällään ojassa jos tarkkaavaisuus herpaantuu.
Rippe on myös hankalahko ratsastaessa. Se ei tee mitään ilmaiseksi ja ilmoittaa heti, jos ratsastaja tekee jotain väärin - radalla sen varsinkin huomaa. Ori on todella palkitseva, kunhan sen saa toimimaan ja se tekeekin pitkäjänteisesti töitä. Kuitenkin tie tähän on pitkä ja kivinen ja muutamat itkutkin saa käsittelijä luultavasti vääntää, ennen kuin ori tekee yhtään mitään kunnolla. Tutun ratsastajan kanssa Rippe työskentelee paljon paremmin jo heti alusta asti. Orilla on kohtuullisen mukavat askellajit ja se on oikea komistus koulukentillä. Ori ei kummemmin jaksa toistaa samoja asioita, mutta se tekeekin asiat kerralla kunnolla. Esteillä Rippe on vähän liiankin vauhdikas tapaus, eikä siltä varsinaisesti löydy estesilmää. Esteelle loikataan hirveä loikka hirveän kaukaa ja alas tullessa yleensä puomit kolisevatkin. Oria tulee osata pidättää juuri sopivasti ja antaa sille täydellinen ponnistuskohta, jotta esteen yli mennään ilman puomien kolisemista. Rippe toimii myös hyvin valjakkohevosena, mutta parivaljakkoa ajatellessa täytyy ottaa huomioon, että ori pitää vain harvoista ja valituista hevosista. Ori on valjakossa tarkka ja vauhdikas, eikä intoa todellakaan puutu. Sen kanssa onkin mukava työskennellä ja ori on kohtuullisen helppo ajettava.
i. Takamaiden Kalmanvarjo 156cm |
ii. Ch Fiktion Kippari prt, 143cm VSN Ch, KTK-III, VVJ-I |
iii. Ch Fiktion Kuunari rtkm, 147cm KTK-III, VVJ-I, YLA2, SLA-II |
iie. Ch Fiktion Sinella prn, 153cm KTK-III, VVJ-I, YLA2, SLA-II | ||
ie. Wuorelan Varjokas prt, 154cm VSN Ch, KTK-III |
iei. VIR MVA Ch Kajo-Varjo vkko, 150cm KTK-II, KRL-II | |
iee. Fiktion Myy rt, 157cm KTK-III, SV-I | ||
e. Hetken Luomus rtkm, 148cm KRJ-I |
ei. Moon Jesper rtkm, 152cm KTK-III |
eii. Moon Jesperi rtkm, 153cm KTK-III, YLA1, KRJ-I, SLA-I, VSR jälk. B |
eie. Viehättävän Kimma rt, 150cm KTK-II, YLA2, KRJ-I | ||
ee. Susikallion Luotililja rt, 146cm KRJ-II, SLA-III |
eei. VIR MVA Ch Mörkövaaran Luoti m, 139cm KRJ-I, SLA-I, KRL-II, SV-I | |
eee. Varjon Rönsylilja rt, 154cm YLA3 |
sukupuoli | nimi | syntymäaika | isä | omistaja |
ori | Riekontorpan Rubiini | 09.07.2017 | Nupun Kristalli | KTK-II |
tamma | Ketolan Rietaslikka | 01.05.2017 | Kaunon Kaamoslikka | KTK-II |
14.01.2015 - KRJ - Fiktio - VaB - 6/40 17.01.2015 - KRJ - Fiktio - VaB - 3/40 01.08.2015 - KRJ - Kadotetut Suomenhevoset - HeA - 2/30 02.08.2015 - KRJ - Mörkövaara - HeA - 3/30 02.08.2015 - KRJ - Mörkövaara - VaB - 5/30 04.08.2015 - KRJ - Prime Sporthorses - 1/30 04.08.2015 - KRJ - Brentwood - VaB - 2/63 05.08.2015 - KRJ - Kilpailukeskus Reiter - VaB - 3/30 08.08.2015 - KRJ - Mörkövaara - VaB - 1/30 08.08.2015 - KRJ - Kadotetut Suomenhevoset - HeA - 1/30 09.08.2015 - KRJ - Mörkövaara - HeA - 2/30 09.08.2015 - KRJ - Kadotetut Suomenhevoset - HeA - 1/30 09.08.2015 - KRJ - Kadotetut Suomenhevoset - HeA - 1/30 10.08.2015 - KRJ - Prime Sporthorses - HeA - 4/30 12.08.2015 - KRJ - Mörkövaara - HeA - 1/30 12.08.2015 - KRJ - Shadiya Arabians - HeA - 3/30 12.08.2015 - KRJ - Kilpailukeskus Reiter - VaB - 2/30 13.08.2015 - KRJ - Shadiya Arabians - HeA - 4/30 13.08.2015 - KRJ - Shadiya Arabians - HeA - 2/30 15.08.2015 - KRJ - Kilpailukeskus Reiter - VaB - 3/30 16.08.2015 - KRJ - Mörkövaara - VaB - 1/30 16.08.2015 - KRJ - Shadiya Arabians - HeA - 2/30 17.08.2015 - KRJ - Kilpailukeskus Reiter - VaB - 5/30 21.08.2015 - KRJ - Kilpailukeskus Reiter - VaB - 5/30 23.08.2015 - KRJ - Kilpailukeskus Holmberg - VaB - 5/40 26.08.2015 - KRJ - Runoratsut - VaB - 8/100 26.08.2015 - KRJ - Runoratsut - VaB - 3/40 26.08.2015 - KRJ - Kilpailukeskus Holmberg - VaB - 2/40 27.08.2015 - KRJ - Mörkövaara - HeA - 5/30 28.08.2015 - KRJ - Mörkövaara - HeA - 2/30 28.08.2015 - KRJ - Kilpailukeskus Holmberg - VaB - 1/40 29.08.2015 - KRJ - Kilpailukeskus Holmberg - VaB - 4/40 29.08.2015 - KRJ - Kilpailukeskus Holmberg - VaB - 4/40 29.08.2015 - KRJ - Runoratsut - VaB - 1/40 30.08.2015 - KRJ - Kilpailukeskus Holmberg - VaB - 4/40 31.08.2015 - KRJ - Runoratsut - VaB - 1/40 02.09.2015 - KRJ - Runoratsut - VaB - 3/40 03.09.2015 - KRJ - Runoratsut - VaB - 4/40 05.09.2015 - KRJ - Runoratsut - VaB - 3/40 08.09.2015 - KRJ - Runoratsut - VaB - 6/40 | 21.09.2016 - VVJ - Metsovaara - Vaativa koulukoe - 2/33 25.09.2016 - VVJ - Metsovaara - Vaativa tarkkuuskoe - 1/31 30.09.2016 - VVJ - Metsovaara - Vaativa koulukoe - 5/33 01.10.2016 - VVJ - Metsovaara - Vaativa tarkkuuskoe - 6/45 05.10.2016 - VVJ - Metsovaara - Vaativa tarkkuuskoe - 5/45 07.10.2016 - VVJ - Metsovaara - Vaativa koulukoe - 5/46 08.10.2016 - VVJ - Metsovaara - Vaativa koulukoe - 2/46 22.10.2016 - VVJ - Metsovaara - Vaativa koulukoe - 5/50 23.10.2016 - VVJ - Metsovaara - Vaativa koulukoe - 7/50 23.10.2016 - VVJ - Ros Cirein - Vaativa koulukoe - 1/13 27.10.2016 - VVJ - Metsovaara - Vaativa koulukoe - 2/50 27.10.2016 - VVJ - Ros Cirein - Vaativa koulukoe - 3/13 28.10.2016 - VVJ - Ros Cirein - Vaativa koulukoe - 2/15 09.07.2017 - VVJ - Ketola - Vaativa koulukoe - 3/9 16.07.2017 - VVJ - Wyat Shetlands - Vaativa yhditetty - 1/32 17.07.2017 - VVJ - Wyat Shetlands - Vaativa yhdistetty - 3/32 18.07.2017 - VVJ - Wyat Shetlands - Vaativa yhdistetty - 2/32 19.07.2017 - VVJ - Wyat Shetlands - Vaativa yhdistetty - 2/35 04.08.2017 - VVJ - Härdelli - Vaativa tarkkuuskoe - 3/30 06.08.2017 - VVJ - Mörkövaara - Vaativa koulukoe - 2/30 06.08.2017 - VVJ - Mörkövaara - Vaativa tarkkuuskoe - 3/30 11.08.2017 - VVJ - Mörkövaara - Vaativa koulukoe - 5/30 12.08.2017 - VVJ - Härdelli - Vaativa tarkkuuskoe - 4/30 13.08.2017 - VVJ - Mörkövaara - Vaativa koulukoe - 5/30 13.08.2017 - VVJ - Mörkövaara - Vaativa tarkkuuskoe - 5/30 14.08.2017 - VVJ - Mörkövaara - Vaativa koulukoe - 2/30 15.08.2017 - VVJ - Mörkövaara - Vaativa koulukoe - 5/30 17.08.2017 - VVJ - Mörkövaara - Vaativa tarkkuuskoe - 5/30 22.08.2017 - VVJ - Härdelli - Vaativa tarkkuuskoe - 4/30 26.08.2017 - VVJ - Härdelli - Vaativa tarkkuuskoe - 5/30 30.08.2017 - VVJ - Härdelli - Vaativa tarkkuuskoe - 1/30 30.09.2016 - VSR-cup - Fiktio - Vaativa yhdistetty - 4/23 02.09.2017 - VVJ - Koistila - Vaativa koulukoe - 2/30 05.09.2017 - VVJ - Koistila - Vaativa tarkkuuskoe - 3/30 |
21.07.2017 - NJ - Kärmeniemi - BIS2, MVA-SERT
03.09.2016 - NJ - Loitsulähde - LKV3, irtoSERT